世界主流平台统计
| 国家队 | 彩网 | 红网 | ChatGPT | Claude | Grok | Deepseek |
| 北爱尔兰VS卢森堡 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 |
| 捷克VS直布罗陀 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 平 |
| 德国VS斯洛伐克 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 |
| 黑山VS克罗地亚 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 |
综合预测
北爱尔兰VS卢森堡:平,负
捷克VS直布罗陀:胜,平
德国VS斯洛伐克:胜,平,负
模拟游戏
上一期模拟回顾
▶ 查看相册
| 国家队 | 彩网 | 红网 | ChatGPT | Claude | Grok | Deepseek |
| 北爱尔兰VS卢森堡 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 |
| 捷克VS直布罗陀 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 平 |
| 德国VS斯洛伐克 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 |
| 黑山VS克罗地亚 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 |
北爱尔兰VS卢森堡:平,负
捷克VS直布罗陀:胜,平
德国VS斯洛伐克:胜,平,负
| 排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 12分 | +7 |
| 2 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 12分 | +4 |
| 3 | 🇬🇧 北爱尔兰 | 6分 | 0 |
| 4 | 🇱🇺 卢森堡 | 0分 | -11 |
| 排名 | 球队 | 积分 | 战绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇷 克罗地亚 | 19分 | 6胜1平 ✅已出线 |
| 2 | 🇨🇿 捷克 | 13分 | – ✅锁定附加赛 |
| 3 | 🇫🇴 法罗群岛 | 12分 | 已踢完 |
| 4 | 🇲🇪 黑山 | 9分 | 3胜4负 ❌已出局 |
| 5 | 🇬🇮 直布罗陀 | 垫底 | – |
出线形势分析:
克罗地亚以6胜1平的不败战绩提前锁定小组头名,强势晋级2026年世界杯
| 国家队 | 彩网 | 红网 | ChatGPT | Claude | Grok | Deepseek |
| 塞尔维亚VS拉脱维亚 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 |
| 阿尔巴尼亚VS英格兰 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 意大利VS挪威 | 平 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 |
塞尔维亚VS拉脱维亚:胜,平,负
阿尔巴尼亚VS英格兰:负
意大利VS挪威:平,负