世界主流平台统计
| 国家队 | 彩网 | 红网 | ChatGPT | Claude | Grok | Deepseek |
| 北爱尔兰VS卢森堡 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 |
| 捷克VS直布罗陀 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 平 |
| 德国VS斯洛伐克 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 |
| 黑山VS克罗地亚 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 |
综合预测
北爱尔兰VS卢森堡:平,负
捷克VS直布罗陀:胜,平
德国VS斯洛伐克:胜,平,负
模拟游戏
上一期模拟回顾
▶ 查看相册
| 国家队 | 彩网 | 红网 | ChatGPT | Claude | Grok | Deepseek |
| 北爱尔兰VS卢森堡 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 |
| 捷克VS直布罗陀 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 平 |
| 德国VS斯洛伐克 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 |
| 黑山VS克罗地亚 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 |
北爱尔兰VS卢森堡:平,负
捷克VS直布罗陀:胜,平
德国VS斯洛伐克:胜,平,负
发表回复